Popis
LG MT OLED 27″ 27GX790A-B – OLED panel, 2560×1440, G-Sync
27″ OLED brilance s herní rychlostí až 480 Hz
Zažijte mimořádně plynulé hraní bez trhání obrazu díky obnovovací frekvenci až 480 Hz a odezvě 0,03 ms na jasném 27″ QHD OLED displeji. Reagujte okamžitě, zachyťte každý detail a předběhněte soupeře v každém snímku díky bezkonkurenční rychlosti a čistotě obrazu.
Ohalte výkon nové generace s moderním rozhraním DisplayPort 2.1
DisplayPort 2.1 poskytuje extrémně rychlý přenos dat pro bezchybné hraní při 480 Hz. Vychutnejte si ostřejší obraz s podporou vyššího rozlišení, minimální prodlevou a okamžitou odezvou – vše pro maximální herní výhodu.
Monitor je dále vybaven dvěma porty HDMI 2.1 a konektivitou USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream).
Jasný obraz. Hluboká černá, brilantní detaily
Nechte se pohltit živým obrazem díky OLED technologii, která nabízí výjimečný jas, až 98,5 % pokrytí barevného gamutu DCI-P3, kontrastní poměr 1 500 000:1 a certifikaci DisplayHDR True Black 400. Každá herní scéna vynikne hlubokou černou, zářivými světly a filmovou barevností.

Dokonalá synchronizace snímků: FreeSync™ Premium Pro a kompatibilita s G-SYNC
Rozlučte se s trháním a zasekáváním obrazu. Díky technologii AMD FreeSync™ Premium Pro a kompatibilitě s NVIDIA G-SYNC nabízí tento OLED monitor mimořádně plynulý obraz bez trhání, a to jak při hraní na PC, tak na konzolích nové generace – pro dokonale synchronizované snímky v každé situaci.

Plynulý obraz a přizpůsobení podle potřeb hráče
Ponořte se do hry na téměř bezrámečkové 27″ OLED obrazovce. Displej s tenkým profilem nabízí nastavení výšky, náklonu, otáčení i pivot, takže si můžete přizpůsobit úhel pohledu přesně podle sebe. Zadní RGB podsvícení v hexagonálním designu dodá hernímu prostředí výrazný styl a umocní atmosféru každé herní seance.

Pokrytí barevného spektra DCI-P3 až 98,5?%
OLED displej s pokrytím barevného spektra DCI-P3 až 98,5% oživuje HDR hry sytými a realistickými barvami, díky nimž každý snímek vyniká výjimečně věrným vizuálním podáním.

Odemkněte svůj potenciál díky pokročilým herním funkcím
Dynamic Action Sync – minimalizuje vstupní zpoždění pro okamžité reakce v reálném čase.
Black Stabilizer – zesvětluje tmavé scény, abyste odhalili skryté nepřátele nebo detaily.
Počítadlo FPS – zobrazuje aktuální snímkovou frekvenci v reálném čase.
Zaměřovací kříž (Crosshair) – zvyšuje přesnost míření pro maximální zásahovou účinnost.
Ochrana OLED: 2letá omezená záruka a nástroje péče o panel
Mějte klid s vědomím, že váš OLED monitor je navržen pro dlouhou životnost. Omezená záruka na 2 roky zahrnuje klíčové komponenty včetně samotného OLED panelu. Nástroje OLED Care, jako je čištění pixelů, pomáhají udržovat obrazovku v optimálním stavu a zajišťují spolehlivý špičkový výkon. Podrobnosti naleznete v sekci Záruční podmínky na této stránce.
4pólový konektor a DTS HP:X: Herní zvuk bez omezení
Zažijte realistický 3D zvuk s technologií DTS Headphone:X2, která vytváří prostorový zvuk a ještě více vás vtáhne do hry. 4pólový konektor pro sluchátka kombinuje stereofonní výstup a vstup pro mikrofon, čímž umožňuje čistý zvuk i zřetelnou komunikaci ve hře prostřednictvím jediného připojení.
Nízký odlesk, maximální soustředění: Hrajte bez rušivých vlivů
Zůstaňte plně soustředění díky OLED obrazovce navržené pro minimalizaci odlesků a odrazů. Antireflexní povrch omezuje rušivé světelné podněty, takže se můžete naplno věnovat každému pohybu, každému cíli a každému vítězství.
Specifikace
| Info | Product name | UltraGear |
| Year | Y25 | |
| Display | Size [Inch] | 26.5 |
| Size [cm] | 67.3 | |
| Resolution | 2560 x 1440 | |
| Panel Type | OLED | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Pixel Pitch [mm] | 0.2292 x 0.2292 mm | |
| PPI (Pixel Per Inch) | 111 | |
| Brightness (Min.) [cd/m2] | 250cd/m2 | |
| Brightness (Typ.) [cd/m2] | 275cd/m2 | |
| Color Gamut (Min.) | DCI-P3 94.0% (CIE1976) | |
| Color Gamut (Typ.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) | |
| Color Depth (Number of Colors) | 1.07B | |
| Contrast Ratio (Min.) | 1200000:1 | |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1500000:1 | |
| Response Time | 0.03ms (GTG) | |
| Refresh Rate (Max.) [Hz] | 480 | |
| Viewing Angle (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) | |
| Curvature | – | |
| Features | HDR 10 | YES |
| Dolby Vision™ | – | |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 | |
| HDR Effect | YES | |
| Mini-LED Technology | – | |
| Nano IPS™ Technology | – | |
| Advanced True Wide Pol. | – | |
| Color Calibrated in Factory | YES | |
| HW Calibration | HW Calibration Ready | |
| Auto Brightness | – | |
| Flicker Safe | – | |
| Reader Mode | YES | |
| Color Weakness | YES | |
| Super Resolution+ | – | |
| Motion Blur Reduction Tech. | – | |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro | |
| VRR | YES | |
| VESA Adaptive Sync | YES | |
| VESA Dual-Mode | – | |
| VESA ClearMR | 21000 | |
| Black Stabilizer | YES | |
| Dynamic Action Sync | YES | |
| Crosshair | YES | |
| FPS Counter | YES | |
| OverClocking | – | |
| User Defined Key | YES | |
| Auto Input Switch | YES | |
| RGB LED Lighting | Hexagon Lighting | |
| PBP | – | |
| PIP | – | |
| Smart Energy Saving | YES | |
| Camera | – | |
| Mic | – | |
| Live Color Low Blue Light | YES | |
| SW Application | LG Switch | YES |
| LG Calibration Studio (True Color Pro) | YES | |
| Dual Controller | YES | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | – | |
| LG UltraGear™ Control Center | – | |
| LG UltraGear™ Studio | – | |
| Connectivity | D-Sub | – |
| DVI-D | – | |
| HDMI | YES(2ea) | |
| HDMI Version | Supports FRL as compliant with HDMI 2.1 | |
| HDMI (HDCP Version) | 2.3 | |
| DisplayPort | YES(1ea) | |
| DP Version | 2.1 | |
| DP (HDCP Version) | 2.3 | |
| Thunderbolt | – | |
| Thunderbolt (HDCP Version) | – | |
| Thunderbolt (Data Transsmission) | – | |
| Thunderbolt (Power Delivery) | – | |
| USB-C | – | |
| USB-C (HDCP Version) | – | |
| USB-C (Data Transsmission) | – | |
| USB-C (Power Delivery) | – | |
| Daisy Chain | – | |
| USB Upstream Port | YES(1ea/ver3.0) | |
| USB Downstream Port | YES(2ea/ver3.0) | |
| Built-in KVM | – | |
| LAN (RJ-45) | – | |
| SPDIF out (Optical Digital Audio Out) | – | |
| Audio In | – | |
| Mic In | – | |
| Headphone out | 4-pole (Sound+Mic) | |
| Line out | – | |
| Sound | Speaker | – |
| Bluetooth Connectivity | – | |
| DTS Headphone:X | YES | |
| DTS Virtual:X | – | |
| DepthSound | – | |
| Maxx Audio | – | |
| Rich Bass | – | |
| Pixel Sound (Cinematic Sound OLED) | – | |
| Power | Type | External Power(Adapter) |
| AC Input | 100~240V (50/60Hz) | |
| Power Consumption (On-Mode) | 48.22W | |
| Power Consumption (On-Mode) (ErP) | 25W | |
| Power Consumption (On-Mode) (KR) | 48.22W | |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W | |
| Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W | |
| Mechanical | Display Position Adjustments | Tilt/Height/Swivel/Pivot |
| Wall Mountable [mm] | 100 x 100 mm | |
| Dimensions/Weights | Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 605.2×579.3×249.1(up)/605.2×469.3×249.1(Down) |
| Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 605.2×351.0x45.3 | |
| Dimension in Shiping (W x H x D) [mm] | 820x183x532 | |
| Weight with Stand [kg] | 9.3 | |
| Weight without Stand [kg] | 5.1 | |
| Weight in Shipping [kg] | 12.5 | |
| Accessory | D-Sub | – |
| DVI-D | – | |
| HDMI | YES (ver 2.1) | |
| Display Port | YES (ver 2.1) | |
| Thunderbolt | – | |
| USB-C | – | |
| USB A to B | YES | |
| Remote Controller | – |
- Použití: herni
- Úhlopříčka displeje ("): 26.5
- Rozlišení displeje: 2560x1440
- Vlastnost: rovny
- Výbava: freesync
- Rozhraní vstup: hdmi
- Rozhraní výstup: 3,5 mm Jack
- USB umístění: vzadu
- Doba odezvy (ms): 0
- Barevná hloubka (bit): 10
- Formát obrazovky: 16:9
- Typ panelu: oled
- Jas (cd/m2): 275
- Kontrast:1: 1500000
- VESA rozměry: 100x100
- Hmotnost (kg): 9.3
- Energetická třída: G
- Rozhraní: displayport





























