Popis
Produkt: Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)
Part Number: ZAB50082CZ
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | MediaTek Kompanio 1300T (8C, 4x A78 @2.6GHz + 4x A55 @2.0GHz) |
| Grafická Karta | Integrated Arm Mali-G77 MC9 |
| Chipset | MediaTek SoC Platform |
| Pameť | 8GB Soldered LPDDR4x |
| Rozširiteľná pameť | MicroSD Card Up to 1TB |
| Úložisko | 256GB UFS 3.1 |
| Podporované Úložisko | 256GB UFS 3.1 on systemboard MicroSD card, supports up to 1TB |
| Čitačka Kariet | MicroSD Card Slot |
| Reproduktory | Quad JBL speakers, sound by JBL, 1W x4, optimized with Dolby Atmos |
| Kamera | Front 8.0MP (RGB) / Rear 13.0MP (RGB) |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Bateria | Integrated 8000mAh (Min.) / 8200mAh (Typ.) |
| Max. výdrž na baterii | Standby time: 700 hr Online Video Playback Time: 14 hr Web Browsing Time: 9 hr Music Playback Time: 69 hr |
| Napájací Adaptér | 10V / 2.0A |
| DESIGN | |
| Displej | 11.2″ 2.5K (2560×1536) OLED 420 nits (typ.) / 600 nits (HBM) Glossy, anti-fingerprint, 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, Touch, refresh rate 120Hz |
| Dotyková obrazovka | 10-point Multi-touch |
| Pero | Lenovo Precision Pen 3 |
| Farba | Storm Grey |
| Materiál | Magnesium alloy + PMMA + PC |
| Rozmery (ŠxHxV) | 263.66 x 166.67 x 6.8 mm (10.5 x 6.56 x 0.27 inches) |
| Hmotnost | Around 480 g |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Android 12 or later |
| KONEKTIVITA | |
| WLAN + Bluetooth | 11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 + BT5.1 |
| Standartné porty | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support OTG, data transfer, Power Delivery 2.0, DisplayPort 1.4, T-Hub, and USB-C audio devices) 1x microSD card slot 1x Pogo pin connector (4-point) |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 2-year, Mail-in with 1-year Battery |
7963.94













