Popis
Produkt: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3
Part Number: 11T3002SCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i5-12400T, 6C (6P + 0E) / 12T, P-core 1.8 / 4.2GHz, 18MB |
| Grafická Karta | Integrated Intel UHD Graphics 730 |
| Chipset | Intel Q670 chipset |
| Pameť | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Pameťové sloty | Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max. Pameť | Up to 64GB DDR4-3200 |
| Úložisko | 1x 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe |
| Podporované Úložisko | Up to two drives, 1x 2.5″ HDD + 1x M.2 SSD • 2.5″ HDD up to 1TB • M.2 SSD up to 2TB |
| Čitačka kariet | Nie |
| Optická Mechanika | Nie |
| Reproduktory | 2Wx1 |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC256VB codec |
| DESIGN | |
| Klávesnica | USB Traditional Keyboard, Black, Czech / Slovak |
| Myš | USB Calliope Mouse, Black |
| Rozširiteľné sloty | Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD) |
| Farba | Black |
| Rozmery (ŠxHxV) | 179 x 182.9 x 36.5 mm with rubber feet (7.05 x 7.2 x 1.44 inches with rubber feet) |
| Hmotnost | Around 1.25 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro 64, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Integrated 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX201 11ax, 2×2 + BT5.2 |
| Predné porty | 1x USB 3.2 Gen 2 1x USB 3.2 Gen 2 (Always On and 5V@2.1A charging) 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@0.9A charging) 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Zadné porty | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI 2.1 TMDS 1x DisplayPort 1.4 1x Ethernet (RJ-45) |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3-year, Onsite |
| Zahrnutý Upgrade | Nie |
- Operační systém: Windows 11 Pro
- Řada procesorů: Intel Core i5
- Model procesoru: Intel Core i5-12400T
- Výkon CPU dle PassMark: 16315
- Počet jader: 6
- Frekvence procesoru (Mhz): 1800
- TDP: 74
- Velikost paměti RAM: 8 GB
- Typ disku: ssd
- Kapacita pevného disku (v GB): 256
- Rozhraní: USB Type-C
- Výbava PC: Integrovaný reproduktor
- Druh optické mechaniky: Bez optické mechaniky

















