Popis
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 PRO 7840U (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon 780M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 16GB Soldered LPDDR5x-7500 Non-ECC |
| Paměťové sloty | Soldered paměť na základní desce, bez slotu |
| Max. Paměť | Modely s 16GB LPDDR5x: 32GB pájená paměť, nerozšířitelná |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pro Úložiště | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Čtečka Karet | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5,0MP + IR diskrétní s ochranou soukromí a detekcí přítomnosti člověka |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 52.5Wh |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Kalibrace Barev | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Villi Black |
| Materiál | PC + 20% CF + 50% GF (Kryt), PPS (Tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 361.98 x 255.5 x 20.5 mm (14.25 x 10.06 x 0.81 palců) |
| Hmotnost | Od 1.70 kg (3.76 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| WWAN | WWAN rozšířitelné na 4G |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x Ethernet (RJ-45) 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Bezpečnostní zdířka 1x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4) 1x USB4 40Gbps (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Stále napájený) |
| Volitelné Porty (nakonfigurované) | 1x Čtečka čipových karet (SmartCard) 1x Nano-SIM Card Slot |
| Kabel Monitoru | Ne |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
| Bezpečnostní Chip | Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačítku napájení |
| Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Další zabezpečení | Krytka kamery IR kamera pro Windows Hello Ultrazvuková detekce přítomnosti člověka pro IR kameru Detekce narušení spodního krytu |
| OVLADATELNOST | |
| Řízení systému | AMD PRO Manageability 2.0 |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky premier onsite |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Přibalené příslušenství | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy – splněno |
| ISV Certifikace | Prosím navštivte ISV certifikace pro Pracovní Stanice Lenovo |
- Typ zařízení: workstation
- Operační systém: Windows 11 Pro
- Řada procesorů: AMD Ryzen 7
- Model procesoru: AMD Ryzen 7 Pro 7840U
- Výkon CPU dle PassMark: 24561
- Počet jader: 8
- Frekvence procesoru (GHz): 3.3
- TDP: 30
- Velikost paměti RAM (GB): 16
- Typ panelu: ips
- Úhlopříčka displeje ("): 16
- Rozlišení displeje: 1920x1200
- Formát obrazovky: 16:10
- Povrchová úprava displeje: matny
- Typ disku: ssd
- SSD Kapacita (GB): 512
- Rozhraní: lan
- Počet USB 3.2: 2
- Počet USB 3.2 Type-C: 2
- Výbava: Numerická klávesnice
- Hmotnost notebooku: 1.5 - 2.0 kg
- Typ Baterie: Li-Pol
- Lokalizace klávesnice: CZ/SK
- Záruka: On-Site















