Popis
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6C / 12T, 3.2 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon 740M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 16GB Soldered LPDDR5x-7500 Non-ECC |
| Paměťové sloty | Soldered paměť na základní desce, bez slotu |
| Max. Paměť | Modely s 16GB LPDDR5x: 16GB pájená paměť, nerozšířitelná |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pro Úložiště | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Čtečka Karet | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | HD 720p s Krytkou Kamery |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 52.5Wh |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Kalibrace Barev | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá (Villi Black) |
| Materiál | PC + 20% CF + 50% GF (Kryt), PPS (Tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 317.7 x 226.9 x 17.9 mm (12.51 x 8.93 x 0.7 palců) |
| Hmotnost | Od 1.34 kg (2.97 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| WWAN | WWAN rozšířitelné na 4G |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Stále napájen) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4) 1x USB4 40Gbps (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4) 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Ethernet (RJ-45) 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Bezpečnostní zdířka |
| Volitelné Porty (nakonfigurované) | 1x Čtečka Čipových Karet (SmartCard) 1x Nano-SIM Card Slot |
| Kabel Monitoru | Ne |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
| Bezpečnostní Chip | Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačítku napájení |
| Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Další zabezpečení | Krytka Kamery Detekce narušení spodního krytu |
| OVLADATELNOST | |
| Řízení systému | AMD PRO Manageability 2.0 |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Premier Onsite |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Přibalené příslušenství | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
| Ostatní Certifikace | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy – splněno |
| ISV Certifikace | Prosím navštivte ISV certifikace pro Pracovní Stanice Lenovo |
- Lokalizace klávesnice: CZ/SK
- Typ Baterie: Li-Pol
- Hmotnost notebooku: Nižší než 1.5 kg
- Výbava: Web kamera
- Počet USB 4 Type-C: 1
- Počet USB 3.2 Type-C: 1
- Počet USB 3.2: 2
- SSD Kapacita (GB): 512
- Typ disku: ssd
- Povrchová úprava displeje: matny
- Formát obrazovky: 16:10
- Rozlišení displeje: 1920x1200
- Úhlopříčka displeje ("): 14
- Typ panelu: ips
- Velikost paměti RAM (GB): 16
- TDP: 28
- Frekvence procesoru (GHz): 3.2
- Počet jader: 6
- Výkon CPU dle PassMark: 19213
- Model procesoru: AMD Ryzen 5 7540U
- Řada procesorů: AMD Ryzen 5
- Operační systém: Windows 11 Pro
- Typ zařízení: workstation
- Záruka: On-Site













