Popis
GPM1NB10
tECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Sufix | Multi OS DVD Writer Ultra Slim USB 2.0/ 3.0 Kompatibilný s aplikáciou UD Link (smartfón / tablet / TV / TV SetTop Box) / USB Type-A / C | ||||||
| Rýchlosti | Napíšte na | Prečítajte si | |||||
| DVD | CD | BD | DVD | CD | BD | ||
| -R | 8x | 24x | – | 8x | 24x | – | |
| -R DL | 6x | – | – | 8x | – | – | |
| -RW | 6x | 24x | – | 8x | 24x | – | |
| -ROM | – | – | – | 8x | 24x | – | |
| -RAM | 5x | – | – | 6x | – | – | |
| +R | 8x | – | – | 8x | – | – | |
| +R DL | 6x | – | – | 8x | – | – | |
| +RW | 8x | – | – | 8x | – | – | |
| -RE (SL) | – | – | – | – | – | – | |
| bDXL | – | – | – | – | – | – | |
| m-DISC | 4x | – | – | 8x | – | – | |
| Funkcie/informácie | |||||||
| Typický čas prístupu | CD-ROM | 140 ms | |||||
| DVD-ROM | 160 ms | ||||||
| DVD-RAM | 200 ms | ||||||
| BD-ROM | – | ||||||
| Vyrovnávacia pamäť | 0.75 MB | ||||||
| Rozhranie | USB 2.0 | ||||||
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 144 mm x 137.5 mm x 14 mm | ||||||
.
- Typ mechaniky: externí USB 3.1
- Druh optické mechaniky: DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM



















