Popis
Intel Core™ i9-13900 Processor
Odkaz na stránky výrobce
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Essentials | |
| Product Collection | 13th Generation Intel Core™ i9 Processors |
| Code Name | Products formerly Raptor Lake |
| Vertical Segment | Desktop |
| Processor Number | i9-13900 |
| Lithography | Intel 7 |
| Use Conditions | PC/Client/Tablet, Workstation |
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 24 |
| Total Threads | 32 |
| Max Turbo Frequency | 5.60 GHz |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5.50 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.20 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.20 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 2.00 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 1.50 GHz |
| Cache | 36 MB Intel Smart Cache |
| Total L2 Cache | 32 MB |
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 219 W |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| Processor Graphics | |
| Processor Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
| Graphics Base Frequency | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.65 GHz |
| Graphics Output | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Max Resolution (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Max Resolution (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Max Resolution (eDP – Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
- Socket (patice): Socket 1700
- Druh procesoru: desktopovy
- Řada procesorů: Intel Core i9
- Vybavení procesoru: Set s chladičem





