Popis
Procesor Intel Core™ i9-11900KF
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Základné informácie | |
| Kolekcia produktov | procesory 11. generácie Intel Core™ i9 |
| Kód Názov | Produkty predtým Rocket Lake |
| vertikálny segment | Stolný počítač |
| číslo procesora | i9-11900KF |
| Stav | Spustené |
| Dátum spustenia | Q1’21 |
| Litografia | 14 nm |
| Podmienky používania | PC/Klient/Tablet |
| špecifikácie CPU | |
| # jadier | 8 |
| # vlákien | 16 |
| základná frekvencia procesora | 3.50 GHz |
| maximálna frekvencia turba | 5.30 GHz |
| frekvencia Intel Thermal Velocity Boost | 5.30 GHz |
| cache | 16 MB Intel Smart Cache |
| rýchlosť autobusu | 8 GT/s |
| technológia Intel Turbo Boost Max 3.0 Frekvencia | 5.20 GHz |
| technológia Intel Turbo Boost 2.0 Frekvencia | 5.10 GHz |
| tDP | 125 W |
| konfigurovateľná frekvencia TDP-down | 3.00 GHz |
| konfigurovateľné zníženie TDP | 95 W |
| špecifikácie pamäte | |
| maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 128 GB |
| Typy pamäte | DDR4-3200 |
.
9830.00
- Socket (patice): Socket 1200
- Druh procesoru: desktopovy
- Řada procesorů: Intel Core i9
- Vybavení procesoru: Bez chladiče





