Popis
MASTERBOX MB511 RGB
- Mesh Front Panel
- RGB LED Fans and Lighting Control
- Performance Intakes
- Edge-To-Edge Tempered Glass Side Panel
- Support for a Total of 6 Fans and Water Cooling
- Graphics Card Support Up to 410mm
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Product Name | MasterBox MB511 RGB |
| Model | MCB-B511D-KGNN-RGB |
| Series | MasterBox Series |
| Size | Mid Tower |
| Available Color | Black |
| Materials | Steel, Tempered Glass, Plastic |
| Dimensions (LxWxH) | 496 x 217 x 469 mm |
| Motherboard Support | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Expansion Slots | 7 |
| Combo 3.5″ / 2.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 5 (Max.6) |
| I/O Panel | 2x USB 3.0, Audio In & Out (supports HD audio) |
| RGB Control | RGB controller included, 1 to 3 RGB splitter cable included |
| Pre-installed Fan(s) – Front | 3x 120mm RGB Fan |
| Pre-installed Fan(s) – Rear | 1x 120mm (Black) |
| Fan Support – Top | 2x 120mm, 2x 140mm |
| Fan Support – Front | 3x 120mm, 2x 140mm |
| Fan Support – Rear | 1x 120mm |
| Radiator Support – Top | 120mm, 240mm |
| Radiator Support – Front | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| Radiator Support – Rear | 120mm |
| Clearance – CPU Cooler | 165mm/6.49″ |
| Clearance – PSU | 180mm/7.1″ |
| Clearance – GFX | 410mm/16.1″ |
| Cable Routing – Behind Motherboard Tray | 19mm / 0.74″ |
| Dust Filters | Top, Front, Bottom |
| Power Supply Support | Bottom Mount, ATX |
| EAN Code | 4719512074800 |
| UPC Code | 884102047299 |































