Popis
krab, man, 2x pojistka, nap kabel vymena zakladni desky
| Operation Technology | AVR (Boost & Buck) | |
| Výkon | VA | 600VA |
| Watts | 420W | |
| Vstup | Rozsah napětí | 140 ~ 300VA |
| Frekvenční rozsah | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
| DC Vstupní napětí | 12V | |
| Ochrana proti přepětí | Surge Spike up to 400V; Firmware upgrade to handle prolonged Over Voltage | |
| AC Výstup | Počet fází | Jednofázový |
| Výstupní napětí | 0~40% LOAD Čistý sinus 220V +/- 10 % 40~100% LOAD Trapezoidal Wave at 220V +/- 10% |
|
| Frekvence výstupu | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
| Čas přepnutí (typiclý) | < 10 ms | |
| Ochrana proti přetížení | On Utility: Circuit Breaker On Battery: Internal Current Limiting |
|
| Výstupní zásuvky | 1 x Schuko (FR sockets) | |
| Certifikáty | CE, SONCAP | |
| Indikace stavu | Indickátory | Power On, LCD Display |
| Zvukové alarmy | On Battery, Low Battery, Overload | |
| Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | 10A |
| ByPass Switch | Ne | |
| Přídavné baterie | Volitelně | |
| LCD Display | Ano | |
| Manual Switch | Ne | |
| Communication port | Ne | |
| Fyzické rozměry | Rozměry (mm) | 16,2 x 24,0 x 9,0 |
| Hmotnost (kg) | 4,5 | |
| Kolečka | Ne | |
| Stránka produktu | ||
Záložní čas pro 600VA CYBERPOWER při použití volitelné12V 100AH Baterie
|
Baterie |
12V/100Ah |
||
|
Model |
Zátěž |
Záložní čas (h) |
|
|
CPS600E 100Ah/12V X1 |
25% |
150W |
7 |
|
50% |
210W |
3.5 |
|
|
75% |
315W |
1.5 |
|
|
100% |
420W |
1 |
|











