Popis
http://www.chieftec.eu/en/psus/smart-series/gpf-250p.html
Performance
| AC Input: | 100V – 240V | 5A |
| Frequency: | 47-63 Hz |
| +5V: | 14A |
| +3,3V: | 13A |
| +5V & +3,3V combined: | 90W |
| +12V 1: | 13A |
| +12V 2: | 13A |
| +12V 1 & +12V 2 combined: | 228W |
| +12V 3: | N/A |
| +12V 4: | N/A |
| +12V 3 & +12V 4 combined: | N/A |
| P.F.: | >0,9 |
| -12V: | 0,3A / 3,6W |
| +5VSB: | 2A / 10W |
| Maximum Load: | 250W |
Connectors
Native cable:
20+4PIN: | |
===300mm===[20+4PIN] | |
SATA: | |
===300mm===[SATA]===150mm===[SATA] | |
Molex: | |
===300mm===[Molex]===150mm===[Molex] | |
4PIN 12V:: | |
===300mm===[4PIN 12V] | |







