Popis
SSR-600TL
| Technické špecifikácie | ||
|---|---|---|
| 80PLUS | Titán | |
| Úroveň účinnosti kybernetiky | ETA-A+(Zobraziť správu) | |
| Hladina hluku Cybenetics | LAMBDA-A++(Zobraziť správu) | |
| form Factor | Intel ATX 12 V | |
| Rozmery | 170 mm (D) x 150 mm (Š) x 86 mm (V) | |
| Informácie o fanúšikoch | Veľkosť ventilátora | NEUPLATŇUJE SA |
| ovládanie ventilátora | N/A | |
| Ložisko ventilátora | NEUPLATŇUJE SA | |
| Očakávaná dĺžka života | NEUPLATŇUJE SA | |
| informácie o kábli | Modularita | Plne modulárne |
| Typ kábla | Pásové káble (MB, CPU, PCIe) Ploché čierne káble |
|
| Elektrické funkcie | Prevádzková teplota | 0 – 50 °C (zníženie zo 100 % na 80 % od 40 °C do 50 °C) |
| MTBF PRI 25 °C, bez. ventilátor | 150,000 hodín | |
| Vstup striedavého prúdu | Celý rozsah | |
| Ochrana | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Bezpečnosť a životné prostredie | Bezpečnosť a EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | Energy Star, RoHS, OEEZ, ErP Lot 6, REACH | |
| Záruka | 12 rokov | |
| Výstupný výkon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aC Input | Napätie: 100 V – 240 V | |||||
| Aktuálne: 8-4 A | ||||||
| Frekvencia: 50 Hz – 60 Hz | ||||||
| Výstup DC | Železnica | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| maximálny výkon | 20 A | 20 A | 50 A | 0.3 A | 2.5 A | |
| 100 W | 600 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
| Celkový trvalý výkon | 600 W | |||||
.
- Výkon zdroje (W): 600
- Formát zdroje: atx
- Konektory: fdd
- Konektory pro základní desku: ATX 24-pin
- Modulární kabeláž: ano
- Efektivita zdroje: 80 Plus Titanium











